Платформенные весы из нержавейки
Купить платформенные весы из нержавейки в Москве и Московской области Вы можете обратившись по телефону отдела продаж: +7 (499)-430-00-37, е-mail: info@uzvo.moscow, а также по ссылке "Заказать", где необходимо заполнить форму заказа.
Общие характеристики платформенных весов
| Характеристика | Значение |
| Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) |
| Класс точности датчиков по ГОСТ 30129 | не ниже С3 |
| Гарантийные обязательства | 12 месяцев |
| Средний срок службы по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | не менее 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | |
| — тензодатчиков | от - 30 до +40 °С |
| — весового терминала | от -30 до +40 °С |
| Диапазон компенсации массы тары (без уменьшения НПВ) | от 0 до 10 % от НПВ |
| Диапазон выборки массы тары | от 0 до 100 % от НПВ |
| Потребляемая мощность | не более 20 ВА |
Стандартная комплектация
- Весовая платформа в комплекте с тензометрическими датчиками
- Весовой терминал
- Паспорт на весы
- Руководство по эксплуатации
- Первичная поверка органа ФБУ ЦСМ
Примечание: наша компания имеет возможность изготовить весы по Вашим размерам.
Дополнительная комплектация
Пандусы
Модельный ряд
| Модель | Max (НПВ), кг | Размер платформы, мм | Цена деления, г |
|---|---|---|---|
| «ВП-П-500» | 500 | 750х750 | 100 |
| 750х1000 | 100 | ||
| 1000х1000 | 100 | ||
| 1250х1250 | 100 | ||
| 1250х1500 | 100 | ||
| 1500х1500 | 100 | ||
| 1000х2000 | 100 | ||
| «ВП-П-1000» | 1000 | 750х750 | 200 |
| 750х1000 | 200 | ||
| 1000х1000 | 200 | ||
| 1250х1250 | 200 | ||
| 1250х1500 | 200 | ||
| 1500х1500 | 200 | ||
| 1000х2000 | 200 | ||
| «ВП-П-1500» | 1500 | 750х750 | 500 |
| 750х1000 | 500 | ||
| 1000х1000 | 500 | ||
| 1250х1250 | 500 | ||
| 1250х1500 | 500 | ||
| 1500х1500 | 500 | ||
| 1000х2000 | 500 | ||
| «ВП-П-2000» | 2000 | 750х750 | 500 |
| 750х1000 | 500 | ||
| 1000х1000 | 500 | ||
| 1250х1250 | 500 | ||
| 1250х1500 | 500 | ||
| 1500х1500 | 500 | ||
| 1000х2000 | 500 | ||
| «ВП-П-3000» | 3000 | 750х750 | 1000 |
| 750х1000 | 1000 | ||
| 1000х1000 | 1000 | ||
| 1250х1250 | 1000 | ||
| 1250х1500 | 1000 | ||
| 1500х1500 | 1000 | ||
| 1000х2000 | 1000 | ||
| «ВП-П-5000» | 5000 | 750х750 | 1000 |
| 750х1000 | 1000 | ||
| 1000х1000 | 1000 | ||
| 1250х1250 | 1000 | ||
| 1250х1500 | 1000 | ||
| 1500х1500 | 1000 | ||
| 1000х2000 | 1000 | ||
| «ВП-П-10000» | 10000 | ММхММ* | 2000 |
| 2500х2500 | 2000 |
* М – наибольший предел взвешивания, кг.








